17 Octobre 2018
Deux siècles de croissance économique
Membres de la Commission Stiglitz
Satisfaction de vie dans le monde
Grandes dimensions | Mars | Juin | |
Satisfaction de vie | ↗* | 6,5 | 6,6 |
Sens de la vie | → | 7,0 | 7,1 |
Bonheur | → | 6,8 | 6,9 |
Anxiété et dépression | → | 2,0 | 2,1 |
Santé | → | 6,8 | 6,9 |
Niveau de vie | → | 6,4 | 6,5 |
Comparaison avec les autres Français | → | 6,5 | 6,6 |
Perception de l’avenir | |||
Vie future (personnelle) | → | 5,9 | 6,0 |
Prochaine génération France | → | 4,2 | 4,2 |
Prochaine génération Europe | ↘ | 4,5 | 4,3 |
Proches et environnement | Mars | Juin | |
Relations avec les proches | → | 8,0 | 8,1 |
Gens sur qui compter | ↗ | 7,4 | 7,7 |
Sentiment de sécurité | → | 7,1 | 7,2 |
Agression ressentie | ↘* | 1,5 | 1,7 |
Travail et temps de vie | |||
Satisfaction au travail | → | 7,0 | 7,0 |
Relations de travail | → | 6,9 | 7,0 |
Équilibre des temps de vie | → | 5,9 | 5,9 |
Temps libre | → | 6,5 | 6,6 |
Effet du pays de résidence sur le bien-être, Les Français, le bien-être et l’argent
Moyenne des réponses à la question « Sur une échelle de 0 à 10, diriez-vous qu’on peut faire confiance à la plupart des gens », Eurostat, 2013
Bien-être dans le Grand Londres et écarts à la moyenne nationale. Source : ONS
Étude de cas du Thriving places index : commune de Lambeth
Grandes catégories du dispositif
Ce graphique montre la stagnation du score moyen de bonheur aux États-Unis entre 1960 et 2087, alors que le PIB / habitant a quadruplé sur la période. Graphique tiré de Frank, Robert H. “The Easterlin paradox revisited.” Emotion, 12, 6 (2012): 1188-91.
Stevenson B, Wolfers J (2008), “Economic Growth and Subjective Well-Being: Reassessing the Easterlin Paradox”. Brookings Paper Econ Activ 2008 (Spring):1–87.
Observatoire des inégalités